« ReCore » : différence entre les versions
imported>Kronos-SJB Aucun résumé des modifications |
imported>Kronos-SJB mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
'''En bref :''' | '''En bref :''' | ||
- Des graphismes dignes des consoles de la 6e gen... Et encore | - Des graphismes dignes des consoles de la 6e gen... Et encore. | ||
- Des temps de chargement parfois très long, jusqu'à 3 minutes selon certains, après être mort. | - Des temps de chargement parfois très long, jusqu'à 3 minutes selon certains, après être mort. | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
- Répétitif, lassant, ennuyeux, soporifique... | - Répétitif, lassant, ennuyeux, soporifique... | ||
- Framerate pouvant tomber très bas : jusqu'à 5-10 IPS | - Framerate pouvant tomber très bas : jusqu'à 5-10 IPS. | ||
- Bonjour le "backtracking" pour ceux qui aiment quand on revient sur ses pas, c'est parfait, mais bon... | - Bonjour le "backtracking" pour ceux qui aiment quand on revient sur ses pas, c'est parfait, mais bon... | ||
- 63 Metacritic. | - 63 Metacritic. | ||
- 4/10 Gamekult. | |||
'''Soyons un peu indulgent, il y a quand même :''' | '''Soyons un peu indulgent, il y a quand même :''' | ||
- Des trucs un peu fun comme le grapin... | - Des trucs un peu fun comme le grapin... | ||
- 14/20 JVC. | |||
Une déception donc, un jeu à prendre en solde, rappelons quand même que ce jeu est considéré comme un [[BGE]] par ''certain'' [[Pro-M]], un unique cas, très bien connu, trop connu, [[Irish-de-Doomz]] qui brilla par son absence au moment des premiers tests. | Une déception donc, un jeu à prendre en solde, rappelons quand même que ce jeu est considéré comme un [[BGE]] par ''certain'' [[Pro-M]], un unique cas, très bien connu, trop connu, [[Irish-de-Doomz]] qui brilla par son absence au moment des premiers tests. |
Version du 15 septembre 2016 à 20:18
Jeu développé par Armature Studio, Comcept Inc et édité par Microsoft Studios.
En bref :
- Des graphismes dignes des consoles de la 6e gen... Et encore.
- Des temps de chargement parfois très long, jusqu'à 3 minutes selon certains, après être mort.
- Répétitif, lassant, ennuyeux, soporifique...
- Framerate pouvant tomber très bas : jusqu'à 5-10 IPS.
- Bonjour le "backtracking" pour ceux qui aiment quand on revient sur ses pas, c'est parfait, mais bon...
- 63 Metacritic.
- 4/10 Gamekult.
Soyons un peu indulgent, il y a quand même :
- Des trucs un peu fun comme le grapin...
- 14/20 JVC.
Une déception donc, un jeu à prendre en solde, rappelons quand même que ce jeu est considéré comme un BGE par certain Pro-M, un unique cas, très bien connu, trop connu, Irish-de-Doomz qui brilla par son absence au moment des premiers tests.
Déception pour lui ?
Et bien non, il est finalement revenu et continu mordicus à défendre le jeu.