« Gears of War 5 » : différence entre les versions
imported>Kronos-SJB Aucun résumé des modifications |
imported>Kronos-SJB mAucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
...En dessous des attentes de toute la tribu [[Pro-M]], ce qui n'a pas tardé à faire couler des litres et des litres de sueur. Notons que si [[Death Stranding]] | ...En dessous des attentes de presque toute la tribu [[Pro-M]], ce qui n'a pas tardé à faire couler des litres et des litres de sueur puis du paluchage sur la bonne réussite de The Coalition. Notons quand même que si [[Death Stranding]] dépasse la note [[Metacritic]] de GeoW 5 ce sera la honte pour tout le clan, et si celui-ci dépasse les 90 n'en parlons même pas... | ||
dépasse la note [[Metacritic]] de GeoW 5 ce sera la honte pour tout le clan, et si celui-ci dépasse les 90 n'en parlons même pas... | |||
[[Fichier:XoxLY.PNG|681px|thumb|center|L'inquiétude est palpable...]] | Affaire à suivre... | ||
Au 04/09/2019 sa note Meta Xbox One est à 86 tandis que sa note PC est à 82 ce qui reflète sans doute beaucoup mieux la vérité. | |||
[[Fichier:XoxLY.PNG|681px|thumb|center|L'inquiétude est quand même palpable...]] | |||
== Notes diverses. == | == Notes diverses. == | ||
JVC : 18/20 sachant qu'il faut enlever 2 à 4 points pour avoir la bonne note... | |||
On se rassure comme on peut sur [[Gameblog]] et son 8/10 qui au passage est dans la moyenne (inférieure) de [[Metacritic]] : http://www.jeuxvideo.com/forums/42-36-60691474-1-0-1-0-gameblog-8-10.htm | On se rassure comme on peut sur [[Gameblog]] et son 8/10 qui au passage est dans la moyenne (inférieure) de [[Metacritic]] : http://www.jeuxvideo.com/forums/42-36-60691474-1-0-1-0-gameblog-8-10.htm | ||
Un bon jeu sans doute mais pas un candidat sérieux pour le GotY | |||
[[Catégorie:jeux]] | [[Catégorie:jeux]] | ||
[[Catégorie:Microsoft]] | [[Catégorie:Microsoft]] |
Dernière version du 6 septembre 2019 à 18:48
Jeu qui n'était attendu que par trois clampins de Pro-M qui forçaient, forçaient et encore forçaient avec le jeu au point d'en dégouter le forum entier ou presque...
Meta, Meta, Meta...
...En dessous des attentes de presque toute la tribu Pro-M, ce qui n'a pas tardé à faire couler des litres et des litres de sueur puis du paluchage sur la bonne réussite de The Coalition. Notons quand même que si Death Stranding dépasse la note Metacritic de GeoW 5 ce sera la honte pour tout le clan, et si celui-ci dépasse les 90 n'en parlons même pas...
Affaire à suivre...
Au 04/09/2019 sa note Meta Xbox One est à 86 tandis que sa note PC est à 82 ce qui reflète sans doute beaucoup mieux la vérité.
Notes diverses.
JVC : 18/20 sachant qu'il faut enlever 2 à 4 points pour avoir la bonne note...
On se rassure comme on peut sur Gameblog et son 8/10 qui au passage est dans la moyenne (inférieure) de Metacritic : http://www.jeuxvideo.com/forums/42-36-60691474-1-0-1-0-gameblog-8-10.htm
Un bon jeu sans doute mais pas un candidat sérieux pour le GotY